2019年全日制/非全日制硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 备注 |
1 | 102139010000267 | 蔡泽先 | 085233 | 航天工程 | 544 | 308 | 236 | 非定向就业 | |
2 | 102139010000378 | 冯浩龙 | 085233 | 航天工程 | 571 | 316 | 255 | 非定向就业 | |
3 | 100069210500649 | 郭弈 | 085233 | 航天工程 | 523 | 287 | 236 | 非定向就业 | |
4 | 100069210503970 | 何定鹏 | 085233 | 航天工程 | 602 | 342 | 260 | 非定向就业 | |
5 | 100079000010226 | 何文韬 | 085233 | 航天工程 | 538 | 271 | 267 | 非定向就业 | |
6 | 102179000030219 | 李铉 | 085233 | 航天工程 | 501 | 276 | 225 | 非定向就业 | |
7 | 102139020000376 | 刘明奇 | 085233 | 航天工程 | 569 | 302 | 267 | 非定向就业 | |
8 | 100069210503636 | 刘远达 | 085233 | 航天工程 | 627 | 351 | 276 | 非定向就业 | |
9 | 100079000010122 | 刘兆伟 | 085233 | 航天工程 | 524 | 276 | 248 | 非定向就业 | |
10 | 910029231701991 | 彭沛 | 085233 | 航天工程 | 552 | 294 | 258 | 非定向就业 | |
11 | 102139010000309 | 孙道天 | 085233 | 航天工程 | 621 | 322 | 299 | 非定向就业 | |
12 | 100069210506854 | 孙帅立 | 085233 | 航天工程 | 571 | 280 | 291 | 非定向就业 | |
13 | 100069210503423 | 王禹博 | 085233 | 航天工程 | 605 | 316 | 289 | 非定向就业 | |
14 | 100069210507241 | 许磊 | 085233 | 航天工程 | 615 | 324 | 291 | 非定向就业 | |
15 | 102139020000437 | 于红明 | 085233 | 航天工程 | 581 | 315 | 266 | 非定向就业 | |
16 | 100069210503972 | 张海帆 | 085233 | 航天工程 | 612 | 309 | 303 | 非定向就业 | |
17 | 102179000030240 | 张笑枫 | 085233 | 航天工程 | 544 | 282 | 262 | 非定向就业 | |
18 | 102479000000262 | 范宸宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 612 | 315 | 297 | 非定向就业 | |
19 | 100059142505536 | 兰向宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 579 | 310 | 269 | 非定向就业 | |
20 | 106999414816608 | 马军义 | 085213 | 建筑与土木工程 | 579 | 304 | 275 | 非定向就业 | |
21 | 106139082300025 | 司贤达 | 085213 | 建筑与土木工程 | 624 | 309 | 315 | 非定向就业 | |
22 | 100089210010255 | 孙嘉伦 | 085213 | 建筑与土木工程 | 590 | 302 | 288 | 非定向就业 | |
23 | 106989515115450 | 唐培钧 | 085213 | 建筑与土木工程 | 585 | 315 | 270 | 非定向就业 | |
24 | 104599410740320 | 王钰博 | 085213 | 建筑与土木工程 | 530 | 302 | 228 | 非定向就业 | 非全日制 |
25 | 102139030001791 | 王钰钦 | 085213 | 建筑与土木工程 | 608 | 354 | 254 | 非定向就业 | |
26 | 104879000140796 | 魏宗远 | 085213 | 建筑与土木工程 | 609 | 299 | 310 | 非定向就业 | |
27 | 106119517080682 | 吴隆 | 085213 | 建筑与土木工程 | 598 | 339 | 259 | 非定向就业 | |
28 | 101419231506419 | 张鸿博 | 085213 | 建筑与土木工程 | 628 | 341 | 287 | 定向就业 | 非全日制 |
29 | 101419411909652 | 赵志源 | 085213 | 建筑与土木工程 | 599 | 340 | 259 | 非定向就业 | |
30 | 102139030000662 | 郑海涛 | 085213 | 建筑与土木工程 | 578 | 330 | 248 | 非定向就业 | |
31 | 102139010001417 | 毕再林 | 080100 | 力学 | 535 | 306 | 229 | 非定向就业 | |
32 | 101419231706504 | 初子祺 | 080100 | 力学 | 568 | 321 | 247 | 非定向就业 | |
33 | 101839215602099 | 葛俊麟 | 080100 | 力学 | 566 | 312 | 254 | 非定向就业 | |
34 | 104879000130471 | 李佳 | 080100 | 力学 | 565 | 296 | 269 | 非定向就业 | |
35 | 100079000009562 | 柳天增 | 080100 | 力学 | 532 | 277 | 255 | 非定向就业 | |
36 | 104979300335983 | 邱爽 | 080100 | 力学 | 579 | 324 | 255 | 非定向就业 | |
37 | 102879210200429 | 宋嘉庚 | 080100 | 力学 | 558 | 288 | 270 | 非定向就业 | |
38 | 101419231706503 | 孙朋 | 080100 | 力学 | 573 | 330 | 243 | 非定向就业 | |
39 | 100079000010216 | 王朋 | 080100 | 力学 | 572 | 339 | 233 | 非定向就业 | |
40 | 100069210504006 | 王帅 | 080100 | 力学 | 596 | 323 | 273 | 非定向就业 | |
41 | 101419231706505 | 王喆 | 080100 | 力学 | 556 | 300 | 256 | 非定向就业 | |
42 | 106119016080287 | 徐向宇 | 080100 | 力学 | 555 | 307 | 248 | 非定向就业 | |
43 | 102139010001467 | 颜秉新 | 080100 | 力学 | 552 | 275 | 277 | 非定向就业 | |
44 | 102139010000324 | 杨访 | 080100 | 力学 | 579 | 330 | 249 | 非定向就业 | |
45 | 102139030000024 | 杨柳 | 080100 | 力学 | 548 | 312 | 236 | 非定向就业 | |
46 | 102139020000088 | 杨琦 | 080100 | 力学 | 560 | 320 | 240 | 非定向就业 | |
47 | 106989131408903 | 远凯峰 | 080100 | 力学 | 606 | 371 | 235 | 非定向就业 | |
48 | 100569005814447 | 张垚 | 080100 | 力学 | 575 | 339 | 236 | 非定向就业 |
2019年全日制/非全日制硕士研究生未录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 复试不录取原因 |
1 | 102179000030190 | 房紫阳 | 452 | 270 | 182 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
2 | 102139010000264 | 蒋雨峰 | 512 | 307 | 205 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
3 | 102869220707012 | 罗文 | 493 | 297 | 196 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
4 | 102139020000385 | 杨晓美 | 535 | 316 | 219 | 不予录取,笔试成绩不合格 |
5 | 100079000010229 | 张晋源 | 486 | 277 | 209 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
6 | 100079000010148 | 张天赐 | 474 | 300 | 174 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
7 | 100069210507390 | 赵聪 | 460 | 280 | 180 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
8 | 104979400338467 | 陈一帆 | 562 | 324 | 238 | 不予录取,名额限制 |
9 | 104879000136720 | 陈国栋 | 564 | 342 | 222 | 不予录取,笔试成绩不合格 |
10 | 106119516080837 | 陈杰爽 | 509 | 312 | 197 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
11 | 102869611718637 | 郭彬彬 | 477 | 316 | 161 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
12 | 100569001710014 | 郭浩成 | 540 | 346 | 194 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
13 | 102479350213116 | 黄海涵 | 546 | 313 | 233 | 不予录取,笔试成绩不合格 |
14 | 101459000001564 | 李博 | 573 | 352 | 221 | 不予录取,笔试成绩不合格 |
15 | 103869210504312 | 李东锦 | 508 | 323 | 185 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
16 | 106119017080094 | 李恒 | 520 | 315 | 205 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
17 | 102879210106197 | 李一笔 | 426 | 315 | 111 | 不予录取,笔试缺考 |
18 | 104259540001730 | 李屹伟 | 434 | 320 | 114 | 不予录取,笔试缺考 |
19 | 100059110501108 | 刘梓洋 | 512 | 323 | 189 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
20 | 105339430415684 | 王浩宇 | 567 | 324 | 243 | 不予录取,名额限制 |
21 | 100569000104151 | 王建旭 | 560 | 340 | 220 | 不予录取,名额限制 |
22 | 102949210004717 | 王泉泉 | 570 | 330 | 240 | 不予录取,名额限制 |
23 | 100569022922602 | 王智垚 | 574 | 371 | 203 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
24 | 102139030000505 | 王子健 | 478 | 321 | 157 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
25 | 103359000921739 | 岳庆河 | 543 | 316 | 227 | 不予录取,名额限制 |
26 | 102869621118963 | 张琛宗 | 569 | 310 | 259 | 不予录取,名额限制 |
27 | 100059371709033 | 张晗 | 520 | 326 | 194 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
28 | 106139085202321 | 张莉 | 557 | 322 | 235 | 不予录取,笔试成绩不合格 |
29 | 101839216302241 | 张添奇 | 505 | 327 | 178 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
30 | 100569019219734 | 郑凯 | 568 | 357 | 211 | 不予录取,笔试成绩不合格 |
31 | 102869613418800 | 朱浩然 | 546 | 311 | 235 | 不予录取,名额限制 |
32 | 106119516080669 | 胡景春 | 510 | 333 | 177 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
33 | 100069210506471 | 李明远 | 530 | 291 | 239 | 不予录取,笔试不合格 |
34 | 102879210107371 | 张振想 | 526 | 302 | 224 | 不予录取,笔试不合格 |
35 | 106139081400492 | 周麟江 | 523 | 287 | 236 | 不予录取,名额限制 |
36 | 100569000104025 | 郑宇硕 | 522 | 327 | 195 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
37 | 106119031080001 | 杨家乐 | 517 | 282 | 235 | 不予录取,笔试不合格 |
38 | 102139010000363 | 吴丹 | 515 | 268 | 247 | 不予录取,名额限制 |
39 | 106999231715039 | 刘鑫 | 514 | 276 | 238 | 不予录取,名额限制 |
40 | 102139010000343 | 陈美岑 | 487 | 306 | 181 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
41 | 104879000131824 | 田鹏 | 476 | 262 | 214 | 不予录取,笔试不合格 |
42 | 102869531118408 | 王海明 | 476 | 294 | 182 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
43 | 102879210109788 | 周至柔 | 469 | 309 | 160 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
44 | 102139010000358 | 赵云龙 | 468 | 274 | 194 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
45 | 102139010001425 | 史峰源 | 464 | 305 | 159 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
46 | 102139010001393 | 卢帅东 | 433 | 301 | 132 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
47 | 102179000010252 | 赵庆凯 | 400 | 275 | 125 | 不予录取,笔试成绩不合格复试总成绩不合格 |
此名单公示3天,意见受理电话:0451-82569241,联系人:曾老师。电子邮箱:zengfanli@hrbeu.edu.cn,举报受理单位:金年会官网
金年会官网
2019年3月29日