| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总分成绩 | 复试总成绩 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 |
| 1 | 陈雄豪 | 104979400337857 | 085213 | 建筑与土木工程 | 553 | 295 | 258 | 非定向就业 | 否 | 否 |
| 2 | 黄祥 | 104979400339281 | 085213 | 建筑与土木工程 | 568 | 321 | 247 | 非定向就业 | 否 | 否 |
| 3 | 刘浩 | 106169081800167 | 085213 | 建筑与土木工程 | 510 | 276 | 234 | 非定向就业 | 否 | 否 |
| 4 | 吕舒帆 | 107109150105854 | 085213 | 建筑与土木工程 | 509 | 281 | 228 | 非定向就业 | 否 | 否 |
| 5 | 宋婷 | 107039114054520 | 085213 | 建筑与土木工程 | 533 | 275 | 258 | 非定向就业 | 否 | 否 |
| 6 | 魏帅举 | 102869370214739 | 085213 | 建筑与土木工程 | 575 | 309 | 266 | 非定向就业 | 否 | 否 |
| 7 | 吴思静 | 107109613302904 | 085213 | 建筑与土木工程 | 558 | 327 | 231 | 非定向就业 | 否 | 否 |
此名单公示3天,意见受理电话:0451-82569241.电子邮箱:zengfanli@hrbeu.edu.cn,举报受理单位:金年会官网
金年会官网
2019年4月1日
