金年会官网拟推荐免试攻读2022年硕士学位研究生名单(学优)
序号 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 2018020226 | 岳鹏 | |
2 | 2018020812 | 唐子衿 | |
3 | 2018020209 | 李豪强 | |
4 | 2018020723 | 王靖开 | |
5 | 2018020118 | 汤嘉珩 | |
6 | 2018020610 | 陆礼卓 | |
7 | 2018020731 | 朱海鑫 | |
8 | 2018021629 | 姚井旺 | |
9 | 2018021714 | 刘若冰 | |
10 | 2018020202 | 陈龙 | |
11 | 2018020926 | 熊宇航 | |
12 | 2018020904 | 丁伟民 | |
13 | 2018020224 | 杨子江 | |
14 | 2018021726 | 杨旭 | |
15 | 2018020329 | 钟心圆 | |
16 | 2018020703 | 邓守宁 | |
17 | 2018020702 | 成嘉立 | |
18 | 2018020113 | 马地龙 | |
19 | 2018020514 | 钱赫邦 | |
20 | 2018020318 | 王玮婧 | |
21 | 2018020626 | 张昕宇 | |
22 | 2018020712 | 李野 | |
23 | 2018021815 | 宋思琪 | |
24 | 2018021820 | 王子铭 | |
25 | 2018021612 | 景志航 | |
26 | 2018021822 | 吴芳伊 | |
27 | 2018021807 | 黄旭枫 | |
28 | 2018020406 | 贾苜梁 | |
29 | 2018020418 | 马启悦 | |
30 | 2017028321 | 沈雨昕 | |
31 | 2018021805 | 郭卜源 | |
32 | 2018020308 | 冷淑航 | |
33 | 2018020411 | 李汉针 | |
34 | 2018020606 | 胡洋 | |
35 | 2018020516 | 史龙龙 | |
36 | 2018020528 | 张艺山 | |
37 | 2018020125 | 张天颂 | |
38 | 2018021710 | 韩双谦 | |
39 | 2018020222 | 严五金 | |
40 | 2018020706 | 龚怡全 | |
41 | 2018020128 | 甄云超 | |
42 | 2018020903 | 迟海义 | |
43 | 2018020204 | 傅晨晖 | |
44 | 2018021801 | 车兴东 | |
45 | 2018020803 | 范馨平 | |
46 | 2018020925 | 吴晓敏 | |
47 | 2018021819 | 王帅 | |
48 | 2018020522 | 颜天天 | |
49 | 2018020512 | 马文蕙 | |
50 | 2018020221 | 薛云天 | 补偿计划 |
51 | 2018020916 | 马志伟 | 补偿计划 |
52 | 2018021705 | 陈奕宁 | 补偿计划 |
金年会官网拟推荐免试攻读2022年硕士学位研究生名单(服务国家发展战略)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2018021725 | 吴昶均 |
2 | 2018020403 | 冯庆 |
3 | 2018020705 | 龚德煌 |
4 | 2018020421 | 苏思榕 |
5 | 2018020603 | 陈士博 |
6 | 2018020212 | 朴成龙 |
7 | 2018020802 | 陈焱 |
金年会官网拟推荐免试攻读2022年硕士学位研究生名单(引导员工全面发展)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2018020507 | 李小鹏 |
2 | 2018020301 | 陈箫宏 |
以上名单公示3天,意见受理电话0451-82569241、82519206
金年会官网
2021年9月18日